Dödsolyckor i arbetet
Arbetsolyckor med dödlig utgång ökade mellan åren 2005-2007. Ökningen fortsatte under
första halvåret 2008 för att därefter avta och hamna på en lägre nivå än 2007. Under 2009
minskade antalet dödsolyckor till en ny lägstanivå för att återigen öka under 2010 och 2011.
| Inträffade dödsolyckor i arbetet per månad 2009-2012.
Arbetstagare och egenföretagare. | ||||||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||||
| Månad | per månad | totalt | per månad | totalt | per månad | totalt | per månad | totalt |
| Januari | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Februari | 4 | 7 | 5 | 7 | 4 | 8 | 5 | 9 |
| Mars | 10 | 17 | 5 | 12 | 1 | 9 | 5 | 14 |
| April | 3 | 20 | 6 | 18 | 2 | 11 | ||
| Maj | 4 | 24 | 8 | 26 | 9 | 20 | ||
| Juni | 3 | 27 | 6 | 32 | 5 | 25 | ||
| Juli | 2 | 29 | 2 | 34 | 4 | 29 | ||
| Augusti | 2 | 31 | 7 | 41 | 6 | 35 | ||
| September | 0 | 31 | 5 | 46 | 2 | 37 | ||
| Oktober | 6 | 37 | 4 | 50 | 6 | 43 | ||
| November | 4 | 41 | 2 | 52 | 11 | 54 | ||
| December | 0 | 41 | 2 | 54 | 3 | 57 | ||
| Total | 41 | 41 | 54 | 54 | 57 | 57 | 14 | 14 |
| Övriga* | 10 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Samtliga | 51 | 51 | 59 | 59 | 61 | 61 | 19 | 19 |
| * Dödsolyckor i arbetet där de förolyckade inte är förvärvsarbetande t.ex.
värnpliktiga, elever och anställda i utländska företag som är verksamma i Sverige men registrerade i andra länder. Dödsolyckor till och från arbetet samt dödsfall i arbetssjukdomar t.ex. till följd av hjärtinfakter, asbestexponering m.m. ingår inte. | ||||||||
| Kort beskrivning av händelserna som har lett till dödsolyckorna 2008-2012 | ||||||||
| Källa: AV/ISA, SARA Uppdaterad 20120326 | ||||||||
Läs mer om dödsolyckor | |||
| Arbetsskador 2010, sid. 17 | 1964 kB | 2010-06-30 | |
| Rapport om dödsolyckor | 282 kB | 2008-05-29 | |
De mest efterfrågade rapporterna | |||
| Dödsolyckor,arbetstagare 1955-2011(OH) | 804 kB | 2012-03-12 | |
| Dödsolyckor efter kön, arbetstagare, 1955-2011 | 51 kB | 2012-03-12 | |
| Dödsolyckor efter anställningsform, 1979-2011 | 54 kB | 2012-03-12 | |
| Dödsolyckor 1992-2011, därav vägtrafikolyckor | 65 kB | 2012-03-12 | |
| Dödsolyckor efter orsak 2009-2011 (OH) | 265 kB | 2012-03-12 | |
| Dödsolyckor efter orsak och näringsgren 2009-2011 | 95 kB | 2012-03-12 | |
| Dödsolyckor efter län 2009-2011 | 99 kB | 2012-03-12 | |
| Dödsolyckor utländsk arbetskraft 2009-2011 | 68 kB | 2012-03-12 | |




![Direkt till sidans huvudinnehåll [alternativt tryck alt S]](/images/tom_tcm3-2141.gif)